| Arbeitsvorbereitung | Euro | |||
| 001.0 | Modell | 1,40 | ||
| 005.1 | Sägemodell | 2,30 | ||
| 012.0 | Mittelwertartikulator | 3,00 | ||
| 0403 | Modellmontage in idiv. Artikulator II | 7,50 | ||
| 021.1 | Individueller Löffel | 12,80 | ||
| 021.2 | Funktionslöffel | 12,80 | ||
| 021.3 | Basis für Bissnahme | 12,80 | ||
| 022.0 | Bisswall | 4,10 | ||
| 031.0 | Provisorische Krone | 19,35 | ||
| 0223 | Zahnfleischmaske | 10,00 | ||
| Metall-/Keramik-Arbeiten | Euro | |||
| 2164 | Zirkonkrone vollverblendet | 119,00 | ||
| 102.1 | Gusskrone | 48,60 | ||
| 110.0 | Brückenglied | 43,50 | ||
| 101.2 | Krone für Keramikverblendung | 48,60 | ||
| 2122 | Krone auf Implantat für Keramikverbl. | 48,60 | ||
| 2971 | Mehraufwand Implantat | 25,00 | ||
| 2973 | Einschleifen Implantat | 35,00 | ||
| 102.2 | Teilkrone | 43,50 | ||
| 2403 | Guss-inlay 1- bis 3-flächig | 43,50 | ||
| 103.1 | Krone für Klammer vorbereiten | 5,10 | ||
| 103.2 | Krone in Prothese einarbeiten | 6,15 | ||
| 103.3 | Stiftaufbau einarbeiten | 6,15 | ||
| 105.0 | Stiftaufbau | 27,50 | ||
| 136.0 | Gefrästes Lager | 16,50 | ||
| 137.0 | Schubverteilungsarm | 10,80 | ||
| Verblendungen (vollverblendet) | Euro | |||
| 162.0 | Verblendung Keramik | 22,50 | ||
| 160.0 | Verblendung Kunststoff | 19,90 | ||
| 155.0 | Konditionierung je Zahn | 5,95 | ||
| 163.0 | Zahnfleisch aus Keramik | 13,30 | ||
| 165.0 | Keramikschulter | 10,25 | ||
| Empress | Euro | |||
| 2543 | IPS Empress Inlay 1- bis 3-flächig | 69,00 | ||
| 2545 | IPS Empress Teilkrone/-Veneer | 84,40 | ||
| Modellguss / Prothetik | Euro | |||
| 201.0 | Metallbasis inkl. Kl. (pauschal) | 84,40 | ||
| 301.0 | Aufstellung Grundeinheit | 12,80 | ||
| 302.0 | Aufstellung je Zahn | 1,00 | ||
| 361.0 | Fertigstellung Grundeinheit | 19,90 | ||
| 362.0 | Fertigstellung je Zahn | 1,60 | ||
| 208.1 | Rückenschutzplatte | 15,50 | ||
| 208.2 | Metallzahn | 15,50 | ||
| 208.3 | Metallkaufläche | 15,50 | ||
| 9001 | Frontzähne | 4,80 | ||
| 9002 | Seitenzähne | 3,30 | ||
| 4425 | Zahnfarbene Klammer (Dental-D) | 25,50 | ||
| 4424 | Flex.-Thermopl. Proth. (pauschal) | 109,00 | ||
| Geschiebe-Kombitechnik | Euro | |||
| 120.0 | Teleskopierende Krone | 115,50 | ||
| 3008 | Zirkon-Primär-Teleskop Aufschlag | 79,00 | ||
| 3211 | Galvano-Sek.-Teleskop Aufschlag | 39,00 | ||
| 9590 | TK-Soft Friktionselement | 17,00 | ||
| 9570 | Preci-Vertix Stabgeschiebe | 13,30 | ||
| 9600 | ZL-Duolock T-Geschiebe | 108,05 | ||
| 9690 | MK1 Riegelgeschiebe | 72,60 | ||
| 9580 | ZL-Robolock Riegelgeschiebe | 131,20 | ||
| 9560 | Preci-Mortix Verblockungsgesch. | 13,30 | ||
| 131.0 | Preci-Horix Stegreiter | 22,50 | ||
| 3031 | Steg Grundeinheit | 37,50 | ||
| 3032 | Steg Längeneinheit | 7,50 | ||
| 134.1 | Konfektions-Geschiebe | 66,50 | ||
| 134.4 | Konfektions-Riegel | 66,50 | ||
| Sonstige | Euro | |||
| 970.0 | NEM Verarbeitungsaufwand | 10,00 | ||
| 906.0 | Edelmetall pro gr. (Tagespreis) | 47,30 | ||
| 9900 | Galvano-Gold pro gr. (Tagespreis) | 53,63 | ||
| 401.1 | Aufbissschiene | 60,35 | ||
| 7611 | Bleachingschiene | 60,35 | ||
| 6406 | Mundschutz Playsafe | 72,50 | ||
| 809.0 | Vollständige Unterflütterung | 40,90 | ||
| 933.0 | Versandkosten | 4,10 | ||
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 7 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Der Preis für eine Keramikverblendung gilt nur, wenn die Arbeit vollständig von uns ausgeführt wird.
Keramikverblendung auf Fremdleistung € 40,40

„Semperdent sichert das Standbein Zahnersatz in unserer Praxis, denn niedrigen Preise machen eine notwendige oder gewünschte Versorgung oft erst möglich.”